- Granulu katli Biopel Line – pilnībā automātizēti katli, īpaši projektēti lielo objektu (skolu, bērnudārzu,slimnīcu, sabiedrisko ēku, saimniecisko ēko) ekonomiskai un ekoloģiskai apsildīšanai.
- Biopel line 60 un Biopel line 80 iespējams granulu degli novietot katla labajā vai kreisajā pusē.
- Biopel line 100-200 – durvis ar ūdens dzesēšanu, bet deglis novietots katla priekšpusē.
- Kurināmais : kokskaidu granulas 6-8 mm
Lambda zonde.
Nodrošina optimālu granulu sadegšanas procesu, kontrolējot skābekļa daudzumu dūmgāzēs un nodrošinot nepieciešamo gaiss /granulas attiecību.
Istabas termostats.
Kontrolē gaisa temperatūru telpā, nodrošinot augstu komforta līmeni.
Granulu vakuuma transportieris.
Granulu vakuuma transportieris nodrošina granulu padevi no pamattvertnes, kura atrodas atsevišķā telpā, līdz telpai 10-25 m attālumā. Tādējādi nav nepieciešams roku darbs, piepildot katla granulu tvertni.
Modulis ST-43IN
Kontrolē 3 vai 4- pušu jaucējvārstu, ar iespēju pieslēgt papildus sūkni. Vadība iespējama atkarībā no laikapstākļiem, nedēļas programmēšanas, kāarī kopā ar istabas termostatu.
Siltummaiņa tīrīšanas kompresors
Iespējams katliem 100-200 kW
GSM modulis
Katla regulēšana un apkalpošana caur mobilo telefonu
Granulu tvertnes
Iespējams izvēlēties dažādu izmēru un ietilpības granulu tvertnes: 110;220, 300, 350 kg., kā arī 3 t
Modelis | Biopel 150 | |
Jauda | [kW] | 150 |
Maks.jauda | [kW] | 154.5 |
Min. Jauda | [kW] | 44.5 |
Lietderības koeficients | [%] | 91.8 |
Klase pēc EN 303-5 :2013 | 5 | |
Kurināmais | granulas 6-8 mm | |
Kurināmā patēriņš (nom.jauda) | [kg/hod] | 35.2 |
Kurināmā patēriņs (min.jauda) | [kg/hod] | 10.3 |
Maks. ūdens temp. (darba režīmā) | [C] | 85 |
Min. Izejošā ūdens temp. | [C] | 70 |
Min. Atpakaļgaitas ūdens temp. | [C] | 65 |
Dūmgāzu temp. | [C] | 92.6 |
Min. Dūmgāzu temp. | [C] | 70 |
Dūmvada vilkme | [Pa] | 9.3 |
Maks. darba spiediens | [Mpa] | 2 |
Min. Darba spiediens | [Mpa] | 1.5 |
Maks. spiediens | [Mpa] | 4 |
Spriegums | [V/Hz] | 230V/50Hz±10% |
Elektrības patēriņš darba/maks. | [W] | 243/543 |
Katla svars bez ūdens | [kg] | 1740 |
Katls savars ar ūdeni | [kg] | 2690 |
Ūdens apjoms katlā | [l] | 950 |
[dB] | 59-76 | |
Dūmgāzes pie min. Jaudas | [kg/s] | 0.068 |
Elektr. Aizsardzība | IP 20 | |
Katla korpusa sieniņu biezums (ūdens/uguns) | [mm] | 5 |
Katla korpusa sieniņu biezums (ūdens) | [mm] | 6 |
Modelis | Biopel 100 | Biopel 150 | Biopel 200 | |
Jauda | [kW] | 100 | 150 | 200 |
Cena EUR ar PVN 21 % | EUR | 9784.63 | 14676.05 | 19565.70 |
