N.p.k. | Vieta | Katla jauda kW |
1. | Nīcgale | 300+500 |
2. | Aglona | 150+250 |
3. | Naujene | 500 |
4. | Lielplatone | 400+400 |
5. | Kaigi | 400+400 |
6. | Ļaudona | 400 |
7. | Prauliena | 250+300 |
8. | Vecumnieki | 100+150 |
9. | Alsunga | 100+100 |
10. | Elkšņi | 150 |
11. | Rauna | 250 |
12. | Talsi | 200 |
13. | Jelgava | 100 |
14. | Kandava | 400+400 |
15. | Ogre | 100 |
16. | Rīga | 100 |
17. | Talsi | 150 |
18. | Jaunjelgava | 200 |
19. | Lielplatone | 200 |
20. | Balvi | 100+100 |
Nomaini vai papildini. Padari savu apkures sistēmu modernāku un efektīvāku.
Ja tev ir VIADRUS čuguna apkures katls, tad noliec blakus ALFA PLAM COMMO COMPACT granulu centrālapkures kamīnu. Kompakti granulu katli, ko ērti