Sekciju skaits | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Augstums (mm) | 670 | ||||
Dziļums (mm) | 90 | ||||
Garums (mm) | 322 | 483 | 644 | 805 | 966 |
Augstums par centriem (mm) | 600 | ||||
Ūdens daudzums (dm³) | 1,36 | 2,04 | 2,72 | 3,4 | 4,1 |
Svars (kg) | 5,9 | 8,85 | 11,8 | 15,1 | 17,7 |
Darba spiediens (MPa) | 1,6 | ||||
Jauda ΔT -30°C | 263,1 | 394,7 | 526,2 | 657,8 | 789,3 |
Jauda ΔT -50°C | 510,4 | 765,7 | 1020,9 | 1276,1 | 1531,3 |
Alumīnija radiatori
ALUMĪNIJA RADIATORI ADR 600
- 1 Sekcija (balta) – 20,81 EUR
- 1 Sekcija (varš,grafīts,melns) – 24,56 EUR
- Pieslēguma komplekts – 4,45 EUR
- Stiprinājumu komplekts – 4,57 EUR