| CL4000i-Set | 26 WE | 35 WE | 52 WE | |||
|
Dzesēšana |
Nominālā jauda (min.-maks.) | kW | 2,9 (1,03-3,2) | 3,5 (1,38-4,31) | 5,2 (1,99-5,80) | |
| Energoefektivitāte (SEER) | 8 | 8 | 8 | |||
| Darbības temperatūras diapazons | °C | -15…+50 | ||||
|
Apkure |
Nominālā jauda (min.-maks.) | kW | 2,93 (0,82-3,37) | 3,8 (1,07-4,38) | 5,4 (1,35-6,30) | |
| Energoefektivitāte (SCOP) | 4,6 | 4,6 | 4,6 | |||
| Darbības temperatūras diapazons | °C | -21…+24 | ||||
| lekšējais bloks | CL4000iU W 26 E | CL4000iU W 35 E | CL4000iU W 52 E | |||
| Skaņas spiediena līmenis (augsts/ zems/ kluss) | dB(A) | 37/31/22/19 | 39/33/22/21 | 43/38,5/31,5/21 | ||
| Skaņas jaudas līmenis | dB(A) | 54 | 55 | 57 | ||
| lzmēri (A x P x D) | mm | 295 x 802x 200 | 295 x 802 x 200 | 319 x 965 x 239 | ||
| Svars | kg | 8,7 | 8,7 | 11,2 | ||
| Ārējais bloks | CL4000i 26 E | CL4000i 35 E | CL4000i 52 E | |||
| Skaņas spiediena līmenis | dB(A) | 54 | 55 | 56 | ||
| Skaņas jaudas līmenis | dB(A) | 60 | 61 | 65 | ||
| lzmēri (A x P x D) | mm | 555 x 835 x 286 | 555 x 835 x 286 | 673 x 955 x 354 | ||
| Svars | kg | 26,4 | 26,4 | 38,8 | ||
| Elektriskais pieslēgums | V/ Hz | 220-240 / 50 | ||||
| Maks. patērējamā jauda | W | 2200 | 2200 | 2800 | ||
| Norādījums par vides aizsardzību | Satur flourētas siltumnīcefekta gāzes | |||||
| Dzesēšanas šķidruma tips | R32 | |||||
| Globālās sasilšanas potenciāls (GWP) | kg CO2-e | 675 | ||||
| Dzesēšanas šķidruma uzpildes daudzums | kg | 0,62 | 0,62 | 1,10 | ||
| Dzesēšanas loka konstrukcija | Dalīts (split) | |||||
Kondicionieri
BOSCH CL 4000i-SET 26 WE
- Dalīta tipa (split) gaisa kondicionieris telpu dzesēšanai un apsildei
- Iebūvēta kompresora apsilde
- Dzesēšanas režīmā darbojas līdz +50 °C
- Apkures režīmā darbojas līdz – 21 °C
- Sastāv no ārējā un iekštelpu sienas bloka.
- Ārējais bloks ir uzpildīts ar videi draudzīgu R32 aukstumaģentu
- Ar distances vadības pulti
- Attālinātai vadībai ar HomeCom Easy lietotni ir nepieciešams G10-3 IP komunikācijas modulis (piederums)
A++
€596.42



