Dizaina radiatori AURORA

LUXRADIATORS

  • Sekciju augstumi – no 1000 līdz 2000 mm
  • Standarta krāsas RAL 9003 (balts) ., RAL 7016 (antracīts)

 

zīmols

LUXRADIATORS

Augstums/mm Platums/mm Svars/kg jauda (W) 55/45/20 jauda (W) 75/65/20 jauda (W) 90/70/20 Cena EUR ar PVN 21% 
1000 300 9,4 213 418 525 300,30
1000 390 12,2 278 544 684 390,19
1000 450 14,1 320 627 788 424,46
1000 540 16,9 385 753 947 471,10
1000 600 18,7 428 837 1052 482,54
1500 300 14,1 325 627 788 450,42
1500 390 18,3 424 816 1026 585,71
1500 450 21,1 489 941 1183 636,70
1500 540 25,3 587 1130 1421 707,44
1500 600 28,1 652 1255 1578 723,48
1800 300 16,9 395 753 947 539,99
1800 390 21,9 514 980 1232 702,48
1800 450 25,3 593 1130 1421 763,34
1800 540 30,3 712 1356 1705 848,31
1800 600 33,7 791 1507 1895 868,37
2000 300 18,7 445 836 1051 600,25
2000 390 24,4 580 1088 1368 780,64
2000 450 28,1 669 1255 1578 848,31
2000 540 33,7 803 1506 1894 942,51
2000 600 37,5 892 1674 2105 964,77
* Standarta krāsas  RAL 9003 (balts)., RAL 7016 (antracīts)