Dizaina radiatori FORTUNA DOUBLE

LUXRADIATORS

  • Radiatora augstums  – no 600 līdz 2000 mm
  • Standarta krāsas RAL 9003 (balts) ., RAL 7016 (antracīts)
  • Max darba spiediens 10 bar
  • Max temperatūra 95C
  • Horizontālās caurules D30mm
  • Vertikālās caurules eliptiskas 25x50mm

Dizaina radiatoros FORTUNA DOUBLE izmantotā dubultā sistēma ļauj iegūt papildus jaudu.

Radiators FORTUNA DOUBLE  ir jaudīgāks  un pateicoties tam,  to var izmantot lielākās telpās, kuras būs viegli apsildāmas.

Oriģinālais klasiskā  dizaina un estētikas apvienojums  iepriecinās pat visprasīgākos klientus.

Dizaina radiatoram FORTUNA DOUBLE ir dubults sildpaneļu izvietojums, un tas ir pimērots darbam augstspiediena centrālās apkures sistēmās.

 

Kategorija:
zīmols

LUXRADIATORS

Augstums/mm Platums/mm Svars/kg jauda (W) 55/45/20 jauda(W)  75/65/20 jauda (W) 90/70/20 Cena EUR ar PVN 21%
600 468 12,72 264 524 659 463,86
600 584 15,89 340 625 786 579,68
600 816 22,25 437 612 1021 811,31
600 990 27,01 504 944 1187 886,74
600 1164 31,78 628 1186 1491 1043,51
1000 236 10,2 266 495 622 408,02
1000 352 15,3 374 699 879 474,56
1000 410 17,9 425 797 1002 553,26
1000 469 20,5 476 893 1123 632,53
1000 584 25,63 570 1075 1352 672,93
1000 642 28,1 616 1164 1464 739,73
1500 236 15,12 395 731 919 495,40
1500 352 22,68 566 1051 1322 577,26
1500 410 26,4 647 1205 1515 673,02
1500 468 30,24 726 1355 1704 768,77
1500 584 37,79 876 1640 2063 818,73
1500 642 41,5 947 1777 2235 900,06
1800 236 18,04 475 873 1098 565,06
1800 352 27,06 684 1262 1587 659,42
1800 410 31,57 783 1448 1821 769,60
1800 468 36,07 879 1630 2050 879,51
1800 584 45,09 1064 1980 2490 935,56
1800 642 49,5 1151 2146 2699 1029,09
2000 236 20 529 967 1216 591,98
2000 352 30 764 1402 1763 733,24
2000 410 35 877 1612 2027 855,09
2000 468 40 985 1815 2283 977,47
2000 584 50,1 1191 2204 2772 1221,69
2000 642 55 1290 2392 3009 1343,54
* Standarta krāsas : RAL 9003 ( balts)., RAL 7016 ( antracīts)