Dizaina radiatori FORTUNA

LUXRADIATORS

  • Sekciju augstumi – no 600 līdz 2000 mm
  • Standarta krāsas RAL 9003 (balts) ., RAL 7016 (antracīts)

Tas, kas piesaista vislielāko uzmanību, izvēloties Fortuna radiatoru, ir apkures virsmu projektētā 

forma, kas ir nedaudz noapaļota un savienota ar rokturi.  pieder pie tubulāru radiatoru grupas.

Pateicoties tam, tas pilda gan dekoratīvās, gan siltināšanas funkcijas. Radiatoru izvēlētajā izmērā var brīvi uzmontēt pie sienas: horizontāli vai vertikāli.

zīmols

LUXRADIATORS

Augstums/mm
Platums/mm
jauda (W) 55/45/20
jauda (W) 75/65/20
jauda (W) 90/70/20
Cena EUR ar PVN 21%
600 468 190 359 451 199,37
600 584 238 449 564 248,59
600 816 333 628 790 348,70
600 990 405 763 959 423,22
600 1164 453 854 1074 497,48
1000 236 150 286 359 193,88
1000 352 225 429 539 226,33
1000 410 262 500 629 263,99
1000 468 300 572 719 301,96
1000 584 375 715 899 307,17
1000 642 412 786 988 320,37
1500 236 219 416 523 242,00
1500 352 329 625 786 282,15
1500 410 384 729 917 329,73
1500 468 439 833 1047 376,20
1500 584 548 1041 1309 400,12
1500 642 603 1145 1440 440,00
1800 236 258 494 621 249,70
1800 352 388 742 933 322,57
1800 410 452 865 1088 376,20
1800 468 517 989 1244 429,55
1800 584 647 1236 1554 456,78
1800 642 712 1360 1710 502,97
2000 236 285 547 688 276,92
2000 352 427 820 1031 357,77
2000 410 498 956 1202 417,99
2000 468 569 1093 1374 477,67
2000 584 711 1366 1718 597,03
2000 642 783 1503 1890 656,43

0.0 kopā
0
0
0
0
0

Esi pirmais, kurš atstāj atsauksmi “Dizaina radiatori FORTUNA”

There are no reviews yet.

CALL ME
+
Call me!