Dizaina radiatori FORTUNA

LUXRADIATORS

  • Sekciju augstumi – no 600 līdz 2000 mm
  • Standarta krāsas RAL 9003 (balts) ., RAL 7016 (antracīts)

Tas, kas piesaista vislielāko uzmanību, izvēloties Fortuna radiatoru, ir apkures virsmu projektētā 

forma, kas ir nedaudz noapaļota un savienota ar rokturi.  pieder pie tubulāru radiatoru grupas.

Pateicoties tam, tas pilda gan dekoratīvās, gan siltināšanas funkcijas. Radiatoru izvēlētajā izmērā var brīvi uzmontēt pie sienas: horizontāli vai vertikāli.

zīmols

LUXRADIATORS

Augstums/mm Platums/mm Svars/kg jauda (W) 55/45/20 jauda (W) 75/65/20 jauda (W) 90/70/20 Cena EUR ar PVN 21% 
600 468 688 190 359 451 215,90
600 584 859 238 449 564 269,21
600 816 12,03 333 628 790 377,59
600 990 14,6 405 763 959 458,30
600 1164 17,18 453 854 1074 538,72
1000 236 5,3 150 286 359 209,95
1000 352 8 225 429 539 245,11
1000 410 9,4 262 500 629 285,87
1000 468 10,77 300 572 719 326,99
1000 584 13,46 375 715 899 332,63
1000 642 14,8 412 786 988 346,93
1500 236 7,82 219 416 523 262,05
1500 352 11,73 329 625 786 305,55
1500 410 13,6 384 729 917 357,06
1500 468 15,64 439 833 1047 407,38
1500 584 19,54 548 1041 1309 433,30
1500 642 21,5 603 1145 1440 476,45
1800 236 9,28 258 494 621 270,40
1800 352 13,92 388 742 933 349,31
1800 410 16,24 452 865 1088 407,38
1800 468 18,56 517 989 1244 465,15
1800 584 23,19 647 1236 1554 494,64
1800 642 25,5 712 1360 1710 544,67
2000 236 10,3 285 547 688 299,89
2000 352 15,4 427 820 1031 387.44
2000 410 18 498 956 1202 452,64
2000 468 20,6 569 1093 1374 517,25
2000 584 25,7 711 1366 1718 646,49
2000 642 28,3 783 1503 1890 710,82
* Standarta krāsas : RAL 9003 (balts) , RAL 7016 (antracīts)