Spring modelis ir pieejams gan vertikālajā, gan horizontālajā versijā.
Krāsu var izvēlēties pēc RAL krāsu kataloga.
Spring modelis ir pieejams gan vertikālajā, gan horizontālajā versijā.
Krāsu var izvēlēties pēc RAL krāsu kataloga.
zīmols | LUXRADIATORS |
---|
Augstums/mm |
Platums/mm |
jauda (W) 55/45/20 |
jauda (W) 75/65/20 |
jauda (W) 90/70/20 |
Cena EUR ar PVN 21% |
SPRING 1 | |||||
1050 | 300 | 215 | 406 | 510 | 470,80 |
1050 | 400 | 287 | 542 | 681 | 622,61 |
1050 | 500 | 359 | 677 | 851 | 774,68 |
1450 | 300 | 297 | 561 | 705 | 641,58 |
1450 | 400 | 396 | 748 | 940 | 838,75 |
1450 | 500 | 495 | 935 | 1176 | 1036,20 |
1750 | 300 | 366 | 690 | 868 | 688,60 |
1750 | 400 | 488 | 920 | 1157 | 913,27 |
1750 | 500 | 610 | 1151 | 1147 | 1137,40 |
SPRING 2 | |||||
1050 | 115 | 115 | 216 | 271 | 250,25 |
1050 | 300 | 229 | 431 | 542 | 463,10 |
1050 | 400 | 342 | 646 | 812 | 686,95 |
1450 | 115 | 158 | 298 | 374 | 324,50 |
1450 | 300 | 315 | 595 | 748 | 600,87 |
1450 | 400 | 473 | 893 | 1123 | 876,43 |
1750 | 115 | 194 | 366 | 460 | 339,34 |
1750 | 300 | 388 | 733 | 922 | 628,10 |
1750 | 400 | 582 | 1099 | 1382 | 934,73 |
There are no reviews yet.